We are well known for ASTM A193 Grade B16 Fasteners Manufacturers and Supplier in India. This ASTM A193 Grade B16 Fasteners come in a variety of sizes, diameters, and grades. It has a higher tensile strength than other materials and is significantly more popular because of its tensile strength. It is utilised in a variety of applications.
Length (Millimeter) | Diameter Of Bolts | |||||||||
Metric 5 | Metric 6 | Metric 8 | Metric 10 | Metric 12 | Metric 14 | Metric 16 | Metric 18 | Metric 20 | Metric 22 | |
16 | 0.448 | 0.743 | 1.590 | 3.211 | ||||||
20 | 0.598 | 0.812 | 1.711 | 3.411 | 4.892 | |||||
25 | 0.660 | 0.897 | 1.871 | 3.660 | 5.252 | 8.170 | ||||
30 | 0.737 | 1.010 | 2.070 | 3.912 | 5.574 | 9.690 | 10.707 | 18.657 | ||
35 | 0.804 | 1.120 | 2.271 | 4.223 | 5.974 | 10.000 | 11.416 | 16.026 | 19.608 | |
40 | 0.881 | 1.230 | 2.470 | 4.533 | 6.410 | 10.288 | 12.107 | 16.667 | 20.747 | |
45 | 0.958 | 1.340 | 2.671 | 4.840 | 6.859 | 10.504 | 12.821 | 17.241 | 21.739 | |
50 | 1.030 | 1.450 | 2.870 | 5.155 | 7.299 | 11.261 | 13.624 | 17.857 | 22.727 | 28.409 |
55 | 1.560 | 3.071 | 5.464 | 7.740 | 11.628 | 14.409 | 18.868 | 23.810 | 30.120 | |
60 | 1.670 | 3.270 | 5.774 | 8.183 | 12.255 | 15.244 | 20.000 | 25.126 | 32.051 | |
65 | 1.781 | 3.472 | 6.083 | 8.621 | 12.626 | 16.026 | 21.008 | 26.455 | 34.014 | |
70 | 1.890 | 3.671 | 6.394 | 9.058 | 12.987 | 16.835 | 22.124 | 27.778 | 35.461 | |
75 | 2.000 | 3.873 | 6.702 | 9.506 | 13.228 | 17.606 | 23.256 | 29.070 | 39.063 | |
80 | 2.111 | 4.072 | 7.013 | 10.000 | 13.889 | 18.248 | 24.510 | 30.303 | 40.000 | |
90 | 4.472 | 7.634 | 10.917 | 14.925 | 19.841 | 26.042 | 33.113 | 41.667 | ||
100 | 4.873 | 8.251 | 11.820 | 16.340 | 21.459 | 27.778 | 35.714 | 46.296 | ||
110 | 8.881 | 12.723 | 17.730 | 23.041 | 31.250 | 38.168 | 47.170 | |||
120 | 9.506 | 13.624 | 18.797 | 24.631 | 32.895 | 40.984 | 50.000 | |||
130 | 10.101 | 14.535 | 20.000 | 26.316 | 34.722 | 43.478 | 52.632 | |||
140 | 10.707 | 15.432 | 20.833 | 27.933 | 35.461 | 46.296 | 55.556 | |||
150 | 11.312 | 16.340 | 22.222 | 29.412 | 37.594 | 48.544 | 58.824 | |||
160 | 11.905 | 17.241 | 24.272 | 31.056 | 40.984 | 50.505 | 61.728 | |||
170 | 12.500 | 18.116 | 32.680 | 53.191 | 64.935 | |||||
180 | 13.123 | 19.011 | 26.882 | 34.247 | 55.556 | 67.568 | ||||
190 | 13.736 | 19.920 | 35.971 | 58.140 | 70.423 | |||||
200 | 14.327 | 20.833 | 29.586 | 37.594 | 49.020 | 60.976 | 73.529 | |||
220 | 15.528 | 22.624 | 40.650 | 65.789 | 79.365 | |||||
240 | 16.722 | 24.510 | 43.860 | 71.429 | 84.746 | |||||
250 | 17.301 | 25.381 | 45.455 | 74.627 | 87.719 | |||||
260 | 17.921 | 26.316 | 47.170 | 76.923 | 90.909 | |||||
280 | 19.157 | 28.090 | 50.505 | 81.967 | 98.039 | |||||
300 | 20.325 | 29.940 | 53.763 | 87.719 | 104.167 | |||||
320 | 31.646 | 56.818 | 92.593 | |||||||
340 | 33.557 | 60.241 | 98.039 | |||||||
360 | 35.211 | 63.291 | 104.167 | |||||||
380 | 37.037 | 66.667 | 108.696 | |||||||
400 | 39.063 | 69.444 | 113.636 |
Length (Millimeter) | Diameter Of Studs | |||||||||
Metric 5 | Metric 6 | Metric 8 | Metric 10 | Metric 12 | Metric 14 | Metric 16 | Metric 18 | Metric 20 | Metric 22 | |
16 | 0.448 | 0.743 | 1.590 | 3.211 | ||||||
20 | 0.598 | 0.812 | 1.711 | 3.411 | 4.892 | |||||
25 | 0.660 | 0.897 | 1.871 | 3.660 | 5.252 | 8.170 | ||||
30 | 0.737 | 1.010 | 2.070 | 3.912 | 5.574 | 9.690 | 10.707 | 18.657 | ||
35 | 0.804 | 1.120 | 2.271 | 4.223 | 5.974 | 10.000 | 11.416 | 16.026 | 19.608 | |
40 | 0.881 | 1.230 | 2.470 | 4.533 | 6.410 | 10.288 | 12.107 | 16.667 | 20.747 | |
45 | 0.958 | 1.340 | 2.671 | 4.840 | 6.859 | 10.504 | 12.821 | 17.241 | 21.739 | |
50 | 1.030 | 1.450 | 2.870 | 5.155 | 7.299 | 11.261 | 13.624 | 17.857 | 22.727 | 28.409 |
55 | 1.560 | 3.071 | 5.464 | 7.740 | 11.628 | 14.409 | 18.868 | 23.810 | 30.120 | |
60 | 1.670 | 3.270 | 5.774 | 8.183 | 12.255 | 15.244 | 20.000 | 25.126 | 32.051 | |
65 | 1.781 | 3.472 | 6.083 | 8.621 | 12.626 | 16.026 | 21.008 | 26.455 | 34.014 | |
70 | 1.890 | 3.671 | 6.394 | 9.058 | 12.987 | 16.835 | 22.124 | 27.778 | 35.461 | |
75 | 2.000 | 3.873 | 6.702 | 9.506 | 13.228 | 17.606 | 23.256 | 29.070 | 39.063 | |
80 | 2.111 | 4.072 | 7.013 | 10.000 | 13.889 | 18.248 | 24.510 | 30.303 | 40.000 | |
90 | 4.472 | 7.634 | 10.917 | 14.925 | 19.841 | 26.042 | 33.113 | 41.667 | ||
100 | 4.873 | 8.251 | 11.820 | 16.340 | 21.459 | 27.778 | 35.714 | 46.296 | ||
110 | 8.881 | 12.723 | 17.730 | 23.041 | 31.250 | 38.168 | 47.170 | |||
120 | 9.506 | 13.624 | 18.797 | 24.631 | 32.895 | 40.984 | 50.000 | |||
130 | 10.101 | 14.535 | 20.000 | 26.316 | 34.722 | 43.478 | 52.632 | |||
140 | 10.707 | 15.432 | 20.833 | 27.933 | 35.461 | 46.296 | 55.556 | |||
150 | 11.312 | 16.340 | 22.222 | 29.412 | 37.594 | 48.544 | 58.824 | |||
160 | 11.905 | 17.241 | 24.272 | 31.056 | 40.984 | 50.505 | 61.728 | |||
170 | 12.500 | 18.116 | 32.680 | 53.191 | 64.935 | |||||
180 | 13.123 | 19.011 | 26.882 | 34.247 | 55.556 | 67.568 | ||||
190 | 13.736 | 19.920 | 35.971 | 58.140 | 70.423 | |||||
200 | 14.327 | 20.833 | 29.586 | 37.594 | 49.020 | 60.976 | 73.529 | |||
220 | 15.528 | 22.624 | 40.650 | 65.789 | 79.365 | |||||
240 | 16.722 | 24.510 | 43.860 | 71.429 | 84.746 | |||||
250 | 17.301 | 25.381 | 45.455 | 74.627 | 87.719 | |||||
260 | 17.921 | 26.316 | 47.170 | 76.923 | 90.909 | |||||
280 | 19.157 | 28.090 | 50.505 | 81.967 | 98.039 | |||||
300 | 20.325 | 29.940 | 53.763 | 87.719 | 104.167 | |||||
320 | 31.646 | 56.818 | 92.593 | |||||||
340 | 33.557 | 60.241 | 98.039 | |||||||
360 | 35.211 | 63.291 | 104.167 | |||||||
380 | 37.037 | 66.667 | 108.696 | |||||||
400 | 39.063 | 69.444 | 113.636 |
NUTS | ||||||||||||
APPROX. WEIGHT IN KGS FOR 100 NOS. | ||||||||||||
SIZE | OLD SPEC IS 1363/67 | NEW SPEC IS 1363/92 | HEIGHT = DIA NUTS | HEX LOCK NUTS IS 1364-84 | HSS NUTS IS: 6623 | Castle Nuts IS 2232-67 | Nylock Nuts Din 985 | SIZE | HEX NUTS BSW / BSF | HEX LOCK NUTS BSW / BSF | SQUARE NUTS – BSW | ASTM A-194 UNC HEAVY HEX NUTS |
M2 | 0.011 | 1/8″ | 0.041 | |||||||||
M3 | 0.033 | 0.050 | 5/32″ | 0.053 | ||||||||
M4 | 0.067 | 0.112 | 0.100 | 3/16″ | 0.133 | |||||||
M5 | 0.111 | 0.080 | 0.230 | 0.140 | 1/4″ | 0.323 | 0.190 | 0.340 | ||||
M6 | 0.232 | 0.120 | 0.316 | 0.240 | 5/16″ | 0.510 | 0.340 | 0.654 | 0.758 | |||
M7 | 0.294 | 0.396 | 0.300 | 3/8″ | 0.817 | 0.510 | 0.966 | 1.370 | ||||
M8 | 0.482 | 0.300 | 0.735 | 0.510 | 7/16″ | 1.389 | 0.930 | 1.683 | 2.000 | |||
M10 | 1.020 | 0.909 | 1.282 | 0.670 | 1.580 | 1.060 | 1/2″ | 2.222 | 1.430 | 2.677 | 2.959 | |
M12 | 1.590 | 1.389 | 1.942 | 1.090 | 2.000 | 1.720 | 5/8″ | 4.348 | 2.700 | 5.040 | 5.263 | |
M14 | 2.400 | 3.049 | 1.680 | 2.700 | 2.600 | 3/4″ | 7.184 | 4.800 | 8.818 | 8.621 | ||
M16 | 3.081 | 3.333 | 3.906 | 1.800 | 6.040 | 3.890 | 3.400 | 7/8″ | 8.621 | 5.600 | 10.917 | 12.658 |
M18 | 4.448 | 5.814 | 2.690 | 5.750 | 4.500 | 1″ | 12.987 | 8.500 | 15.432 | 17.986 | ||
M20 | 6.031 | 6.667 | 7.519 | 3.300 | 11.530 | 7.520 | 6.500 | 1.1/8″ | 18.182 | 11.800 | 23.364 | 26.316 |
M22 | 7.143 | 8.929 | 9.091 | 3.890 | 14.280 | 9.300 | 7.500 | 1.1/4″ | 26.596 | 17.200 | 33.333 | 34.247 |
M24 | 10.309 | 12.500 | 12.821 | 5.100 | 19.770 | 13.100 | 10.000 | 1.3/8″ | 37.879 | 23.000 | 44.248 | |
M27 | 15.432 | 18.657 | 8.150 | 28.230 | 19.200 | 16.200 | 1.1/2″ | 45.455 | 28.000 | 60.241 | ||
M30 | 21.645 | 26.596 | 10.400 | 36.500 | 26.400 | 21.200 | 1.5/8″ | 71.429 | 73.529 | |||
M33 | 27.174 | 34.483 | 14.300 | 33.330 | 31.700 | 1.3/4″ | 71.429 | 46.000 | 90.909 | |||
M36 | 37.037 | 43.860 | 17.600 | 28.180 | 44.700 | 41.500 | 2″ | 81.967 | 54.000 | 135.135 | ||
M39 | 47.619 | 57.471 | 24.000 | 58.400 | 49.900 | 2.1/4″ | 111.111 | 185.185 | ||||
M42 | 57.471 | 73.529 | 27.500 | 71.000 | 62.800 | 2.1/2″ | 172.414 | 238.095 | ||||
M45 | 72.464 | 92.593 | 37.000 | 86.000 | 77.100 | 2.3/4″ | 263.158 | 333.333 | ||||
M48 | 92.593 | 113.636 | 42.800 | 106.000 | 99.800 | 3″ | 333.333 | 454.545 | ||||
M52 | 108.696 | 138.889 | 52.000 | 130.000 | 0 BA | 0.270 | ||||||
M56 | 131.579 | 166.667 | 2 BA | 0.126 | ||||||||
M60 | 161.290 | 192.308 | ||||||||||
M64 | 185.185 | 227.273 | ||||||||||
M72 | 250.000 | 312.500 | ||||||||||
M80 | 333.333 | |||||||||||
M90 | 454.545 | |||||||||||
M100 | 625.000 |
SIZE | PLAIN PUNCHED WASHER IS:2016 |
HEAVY WASHER IS:6610 |
MACHINED WASHER IS:2016 |
SQUARE TAPER WASHERS | SPRING WASHER FLAT SECTION IS:3063-72 | SPRING WASHER SQUARE SECTION IS:6735-72 DIN: 7980 |
Size (Inches) | PLAIN PUNCHED WASHER BS:3410 TABLE 7 |
|||
MACHINED | HIGH STRENGTH FRICTION GRIP |
||||||||||
FOR CHANNELS IS:5372-75 |
FOR I-BEAM IS:5374-75 |
TYPE-B (CHANNELS) IS: 6649-85 |
TYPE-C ( I-BEAMS ) IS: 6649-85 |
||||||||
M-3 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
M-4 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
M-5 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |||||||
M-6 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | 1/4″ | 0.21 | |||||
M-8 | 0.20 | 0.21 | 1.10 | 1.20 | 0.16 | 0.11 | 5/16″ | 0.35 | |||
M-10 | 0.39 | 1.60 | 0.40 | 1.00 | 1.10 | 0.25 | 0.20 | 3/8″ | 0.48 | ||
M-12 | 0.58 | 1.90 | 0.62 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 0.38 | 0.23 | 1/2″ | 1.07 |
M-14 | 0.82 | 0.60 | 0.38 | ||||||||
M-16 | 1.06 | 2.90 | 1.13 | 3.40 | 3.75 | 9.00 | 8.50 | 0.89 | 0.59 | 5/8″ | 1.85 |
M-18 | 1.27 | 0.97 | 0.66 | ||||||||
M-20 | 1.64 | 4.40 | 1.72 | 5.80 | 6.70 | 8.50 | 8.00 | 1.52 | 1.23 | 3/4″ | 2.91 |
M-22 | 1.75 | 7.50 | 7.00 | 1.65 | 1.36 | 7/8″ | 4.27 | ||||
M-24 | 3.11 | 6.30 | 3.30 | 13.50 | 16.00 | 6.50 | 6.00 | 2.62 | 1.81 | 1″ | 6.13 |
M-27 | 3.94 | 8.00 | 4.23 | 12.50 | 15.00 | 12.00 | 11.50 | 2.87 | 2.06 | 1.1/8″ | 7.69 |
M-30 | 5.05 | 10.10 | 5.36 | 16.50 | 18.70 | 17.50 | 16.00 | 4.43 | 3.20 | 1.1/4″ | 9.90 |
M-33 | 7.10 | 12.00 | 7.54 | 21.00 | 23.50 | 23.00 | 22.50 | 6.30 | 3.50 | ||
M-36 | 8.73 | 14.60 | 9.20 | 25.50 | 29.20 | 26.50 | 26.00 | 6.73 | 5.25 | 1.1/2″ | 17.24 |
M-39 | 12.60 | 16.70 | 13.30 | 28.30 | 34.50 | 7.17 | 5.61 | ||||
M-42 | 17.50 | 20.10 | 18.30 | 11.10 | 8.00 | ||||||
M-45 | 21.20 | 22.20 | 22.00 | 11.70 | 8.53 | ||||||
M-48 | 28.40 | 26.00 | 29.40 | 12.30 | 9.00 | 2″ | 27.78 | ||||
M-52 | 31.90 | 33.00 | 18.20 | ||||||||
M-56 | 47.90 | 19.30 | |||||||||
M-60 | 51.60 | 20.30 | |||||||||
M-64 | 55.40 | 21.80 | |||||||||
M-68 | 57.40 | ||||||||||
M-72 | 63.40 | 24.00 |